Copo de Banana cx c/12 Caixinhas
Ingredientes:
AÇÚCAR; AMIDO DE MILHO; GLUCOSE; POLPA DE BANANA; ÁCIDO CÍTRICO; COPINHOS DE MASSA.
Informações Nutricionais:
| Quantidade por porção | VD % | |
| Porção | 28 g | |
| Valor energético | 78 Kcal – 328 kJ | 4 |
| Carboidrato | 20 g | 7 |
| Proteínas | 0 g | ** |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 7 mg | ** |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.