Doce Crocante de Amendoim
Ingredientes:
AÇÚCAR; AMENDOIM; BICARBONATO DE SÓDIO; GLUCOSE.
Informações Nutricionais:
Qtd. por porção | % VD (*) | |
Porção | 20 g | |
Valor energético | 105 Kcal = 441 KJ | 5 |
Carboidrato | 9,8 g | 3 |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 8,4 mg | 0 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.