Doce de Abóbora cx c/12 Caixinhas
Ingredientes:
AÇÚCAR; GLUCOSE; CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO; ABÓBORA COM 45% DE UMIDADE.
Informações Nutricionais:
| Quantidade por porção | VD % | |
| Porção | 30 g | |
| Valor energético | 106 Kcal – 448 kJ | 5 |
| Carboidrato | 26 g | 9 |
| Proteínas | 0 g | ** |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 5 mg | ** |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.