Maria Bonita
Ingredientes:
AÇÚCAR; ÁGUA POTÁVEL; GELATINA; CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO BORDEAUX; AROMA ARTIFICIAL; BISCOITO DE COCO
Informações Nutricionais:
| Qtd. por porção | % VD (*) | |
| Porção | 24 g | |
| Valor energético | 108 Kcal = 454 KJ | 5 |
| Carboidrato | 24 g | 8 |
| Proteínas | 1,1 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 55 mg | 2 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.