Maria Mole Escura cx c/12 caixinhas
Ingredientes:
AÇÚCAR; GELATINA; AROMA ARTIFICIAL; BOLACHA DE COCO MOÍDA.
Informações Nutricionais:
| Quantidade por porção | VD % | |
| Porção | 26 g | |
| Valor energético | 94 Kcal – 395 kJ | 5 |
| Carboidrato | 21 g | 7 |
| Proteínas | 0 g | ** |
| Gorduras Totais | 0,9 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 2 mg | ** |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.