Paçoca 200g
Ingredientes:
AÇUCAR, XAROPE DE GLICOSE, AMENDOIM, SAL, CONSERVANTES, ÁCIDO SORBICO.
Informações Nutricionais:
| Quantidade por porção | % VD | |
| Porção | 22 g (*) (1/2 unid) | |
| Valor energético | 100 Kcal = 600 KJ | 5% |
| Carboidrato | 2 g | 1% |
| Proteínas | 1 g | 1% |
| Gorduras Totais | 8 g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 200 mg | 8% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.