Pé de Moça
Ingredientes:
LEITE CONDENSADO; XAROPE DE GLUCOSE; MARGARINA; AÇÚCAR; AMENDOIM
Informações Nutricionais:
Qtd. por porção | % VD (*) | |
Porção | 50 g | |
Valor energético | 301 Kcal = 1264 KJ | 15 |
Carboidrato | 30,4 g | 9 |
Proteínas | 7,4 g | 14 |
Gorduras Totais | 16,9 g | 23 |
Cálcio | 72,6 mg | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 31,8 mg | 1 |
Ferro | 0,5 mg | 3 |
Colesterol | 3,3 mg | 1 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.