Pé de Moleque Especial – 2Kg
Ingredientes:
AÇÚCAR CRISTAL; AMENDOIM; SAL REFINADO; GLUCOSE; CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO.
Informações Nutricionais:
| Qtd. por porção | % VD (*) | |
| Porção | 40 g | |
| Valor energético | 185 Kcal = 774 KJ | 3 |
| Carboidrato | 38 g | 2 |
| Proteínas | 4 g | 0,2 |
| Gorduras Totais | 4 g | 0,2 |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 0,05 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 120 mg | 5 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.